BARBAYANI TRANS / TRUCKSBOOK
Месечна статистика
Класация по записаните в сайта курсове за избрания месец. Нулев резултат означава липса на записани курсове, не непременно липса на доставки в TrucksBook.
Ноември 2026 · ETS2 + ATS
ОБЩ ПРОБЕГ
41 339 км
ДОСТАВКИ
21
АКТИВНИ ШОФЬОРИ
3
| Място | Шофьор | Роля | Курсове | Пробег |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ivo4BG | Представител | 16 | 30 236 км |
| #2 | richo681 | Мениджър | 3 | 8831 км |
| #3 | Yani Barbayani | Администратор | 2 | 2272 км |
| — | Barbayani Trans | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | denkata11 | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | Diesel Panda | Представител | 0 | 0 км |
| — | Fox_69 | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | Kart_ona | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | kostadin20022 | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | marti_054 | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | NiriVas79 | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | spiro1048 | Шофьор | 0 | 0 км |
| — | turbo_opel | Шофьор | 0 | 0 км |
Периодите са по UTC. Историческите общи стойности от TrucksBook не участват в месечната класация. Пробегът е според съхранените стойности в базата.